
1
EMCA.03
Our Ice Mill's are a range of high-quality solid carbide end mills that offer time-saving, reliable, and perfectly powerful milling solutions. These CNC cutting tools can be used for steel up to 48 HRC and Cast Iron. The end mills have 4 flutes and can be used for ramping, slotting, and side milling. This Ice Mill has a Medium length, a 35°/38° Helix, and a Corner Chamfer configuration. Our Solid Carbide End Mills are vibration and Chatter Free.
Bestellnummer | Bestellnummer Weldon | Ød1 | Ød2 | Ød3 | l3 | l2 | l1 | CC | Ap |
EMCA.0300M.0100 | EMCA.0301M.0100 | 1 | 6 | 0,8 | 2,5 | 2,5 | 57 | 5 | |
EMCA.0300M.0200 | EMCA.0301M.0200 | 2 | 6 | 1,8 | 5 | 5 | 57 | 45°x0,07 | 10 |
EMCA.0300M.0300-0300 | 3 | 3 | 2,8 | 7 | 8 | 57 | 45°x0,15 | 15 | |
EMCA.0300M.0300 | EMCA.0301M.0300 | 3 | 6 | 2,8 | 7 | 8 | 57 | 45°x0,15 | 15 |
EMCA.0300M.0400-0300 | 4 | 4 | 3,8 | 6 | 11 | 57 | 45°x0,15 | 17 | |
EMCA.0300M.0400 | EMCA.0301M.0400 | 4 | 6 | 3,8 | 6 | 11 | 57 | 45°x0,15 | 17 |
EMCA.0300M.0500-0300 | 5 | 5 | 4,8 | 6 | 13 | 57 | 45°x0,15 | 19 | |
EMCA.0300M.0500 | EMCA.0301M.0500 | 5 | 6 | 4,8 | 6 | 13 | 57 | 45°x0,15 | 19 |
EMCA.0300M.0600 | EMCA.0301M.0600 | 6 | 6 | 5,8 | 8 | 13 | 57 | 45°x0,15 | 21 |
EMCA.0300M.0800 | EMCA.0301M.0800 | 8 | 8 | 7,6 | 8 | 19 | 63 | 45°x0,15 | 27 |
EMCA.0300M.1000 | EMCA.0301M.1000 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 22 | 72 | 45°x0,2 | 32 |
EMCA.0300M.1200 | EMCA.0301M.1200 | 12 | 12 | 11,5 | 12 | 26 | 83 | 45°x0,2 | 38 |
EMCA.0300M.1600 | EMCA.0301M.1600 | 16 | 16 | 15,5 | 12 | 32 | 92 | 45°x0,35 | 44 |
EMCA.0300M.2000 | EMCA.0301M.2000 | 20 | 20 | 19,5 | 16 | 38 | 104 | 45°x0,6 | 54 |
EMCA.0300M.2500 | EMCA.0301M.2500 | 25 | 25 | 24,5 | 20 | 45 | 121 | 45°x0,6 | 65 |
Image | Reference | Attributes | Price | Quantity | Add to cart | Voorraad |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
EMCA.0300M.0100 | ØDc: 1; Shank: HA; |
€28.14
|
Add to cart | (23) | |
![]() |
EMCA.0300M.0200 | ØDc: 2; Shank: HA; |
€28.14
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0300M.0300 | ØDc: 3; Shank: HA; |
€20.28
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0300M.0400 | ØDc: 4; Shank: HA; |
€20.28
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0300M.0500 | ØDc: 5; Shank: HA; |
€20.28
|
Add to cart | (67) | |
![]() |
EMCA.0300M.0600 | ØDc: 6; Shank: HA; |
€20.28
|
Add to cart | (10) | |
![]() |
EMCA.0300M.0800 | ØDc: 8; Shank: HA; |
€28.03
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0300M.1000 | ØDc: 10; Shank: HA; |
€43.44
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0300M.1200 | ØDc: 12; Shank: HA; |
€56.18
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0300M.1600 | ØDc: 16; Shank: HA; |
€97.16
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0300M.2000 | ØDc: 20; Shank: HA; |
€149.69
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0300M.2500 | ØDc: 25; Shank: HA; |
€256.27
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0301M.0100 | ØDc: 1; Shank: HB; |
€28.14
|
Add to cart | (25) | |
![]() |
EMCA.0301M.0200 | ØDc: 2; Shank: HB; |
€28.14
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0301M.0300 | ØDc: 3; Shank: HB; |
€20.28
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0301M.0400 | ØDc: 4; Shank: HB; |
€20.28
|
Add to cart | (1) | |
![]() |
EMCA.0301M.0500 | ØDc: 5; Shank: HB; |
€20.28
|
Add to cart | (4) | |
![]() |
EMCA.0301M.0600 | ØDc: 6; Shank: HB; |
€20.28
|
Add to cart | (3) | |
![]() |
EMCA.0301M.0800 | ØDc: 8; Shank: HB; |
€28.03
|
Add to cart | (1) | |
![]() |
EMCA.0301M.1000 | ØDc: 10; Shank: HB; |
€43.44
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0301M.1200 | ØDc: 12; Shank: HB; |
€56.18
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0301M.1600 | ØDc: 16; Shank: HB; |
€97.16
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0301M.2000 | ØDc: 20; Shank: HB; |
€149.69
|
Add to cart | (2) | |
![]() |
EMCA.0301M.2500 | ØDc: 25; Shank: HB; |
€256.27
|
(0) |
Material | Ap | Ae | VC (m/min) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
P | Non Alloy Steel <600 N/mm2 | 1xD Max | 100% xD | 200-250 | 0,010-0,020 | 0,010-0,020 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,120-0,140 | 0,140-0,160 | 0,140-0,160 | 0,180-0,200 | 0,200-0,250 |
Non Alloy Steel <800 N/mm2 | 1xD Max | 100% xD | 200-250 | 0,010-0,020 | 0,010-0,020 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,120-0,140 | 0,140-0,160 | 0,140-0,160 | 0,180-0,200 | 0,200-0,250 | |
Alloy Steel <800 N/mm2 - 1000 N/mm2 | 1xD Max | 100% xD | 160-200 | 0,010-0,020 | 0,010-0,020 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,120-0,140 | 0,140-0,160 | 0,140-0,160 | 0,180-0,200 | 0,200-0,250 | |
Alloy Steel <1000 N/mm2 - 1400 N/mm2 | 1xD Max | 100% xD | 160-180 | 0,006-0,010 | 0,006-0,010 | 0,015-0,025 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,100-0,120 | 0,120-0,160 | 0,160-0,180 | 0,180-0,200 | |
Alloy Steel <1400 N/mm2 - 1600 N/mm2 | 1xD Max | 100% xD | 140-160 | 0,005-0,008 | 0,005-0,008 | 0,012-0,020 | 0,015-0,025 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,080-0,100 | 0,100-0,140 | 0,140-0,160 | 0,160-0,180 | |
K | Grey Cast Iron | 1xD Max | 100% xD | 200-250 | 0,015-0,025 | 0,015-0,025 | 0,025-0,035 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,120-0,140 | 0,140-0,160 | 0,160-0,200 | 0,200-0,220 | 0,220-0,250 | 0,250-0,280 |
Low and medium strength ductile iron | 1xD Max | 100% xD | 160-200 | 0,010-0,020 | 0,010-0,020 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,120-0,140 | 0,140-0,160 | 0,140-0,160 | 0,180-0,200 | 0,200-0,250 | |
High strength ductile iron | 1xD Max | 100% xD | 140-160 | 0,010-0,012 | 0,010-0,012 | 0,015-0,020 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,100-0,120 | 0,120-0,160 | 0,160-0,180 | 0,180-0,200 | |
H | 1 Hardened Steel 44-48 HRc | 1xD Max | 100% xD | 40-80 | 0,005-0,008 | 0,005-0,008 | 0,012-0,020 | 0,015-0,025 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,080-0,100 | 0,100-0,140 | 0,140-0,160 | 0,160-0,180 |
2 Hardened Steel 48-55 HRc * | 1xD Max | 100% xD | 30-60 | 0,004-0,006 | 0,004-0,006 | 0,01-0,016 | 0,012-0,018 | 0,018-0,022 | 0,022-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,060-0,070 | 0,070-0,090 | 0,070-0,090 | 0,090-0,120 | 0,120-0,140 | 0,140-0,160 |
Finishing applications reduce feed by 50% to reach smooth surfaces
*In Hardended Steels > 48HRC Ap 1xD max upto 40% Ae, in case of higher Ae decrease Ap to 15% xD