
0
EMCA.09
Bestellnummer | Bestellnummer Weldon | Ød1 | Ød2 | Ød3 | l3 | l2 | l1 | CC | Ap |
EMSA.0900M.0100 | EMSA.0901M.0100 | 1 | 6 | 0,8 | 2,5 | 2,5 | 57 | 5 | |
EMCA.0900M.0200 | EMCA.0901M.0200 | 2 | 6 | 1,8 | 5 | 5 | 57 | 10 | |
EMCA.0900M.0300 | EMCA.0901M.0300 | 3 | 6 | 2,8 | 7 | 8 | 57 | 45°x0,15 | 15 |
EMCA.0900M.0400 | EMCA.0901M.0400 | 4 | 6 | 3,8 | 6 | 11 | 57 | 45°x0,15 | 17 |
EMCA.0900M.0500 | EMCA.0901M.0500 | 5 | 6 | 4,8 | 6 | 13 | 57 | 45°x0,15 | 19 |
EMCA.0900M.0600 | EMCA.0901M.0600 | 6 | 6 | 5,8 | 8 | 13 | 57 | 45°x0,15 | 21 |
EMCA.0900M.0800 | EMCA.0901M.0800 | 8 | 8 | 7,6 | 8 | 19 | 63 | 45°x0,15 | 27 |
EMCA.0900M.1000 | EMCA.0901M.1000 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 22 | 72 | 45°x0,2 | 32 |
EMCA.0900M.1200 | EMCA.0901M.1200 | 12 | 12 | 11,5 | 12 | 26 | 83 | 45°x0,2 | 38 |
EMCA.0900M.1400 | EMCA.0901M.1400 | 14 | 14 | 13,5 | 12 | 26 | 83 | 45°x0,25 | 38 |
EMCA.0900M.1600 | EMCA.0901M.1600 | 16 | 16 | 15,5 | 12 | 32 | 92 | 45°x0,35 | 44 |
EMCA.0900M.1800 | EMCA.0901M.1800 | 18 | 18 | 17,5 | 12 | 32 | 92 | 45°x0,45 | 44 |
EMCA.0900M.2000 | EMCA.0901M.2000 | 20 | 20 | 19,5 | 16 | 38 | 104 | 45°x0,60 | 54 |
EMCA.0900M.2500 | EMCA.0901M.2500 | 25 | 25 | 24,5 | 20 | 45 | 121 | 45°x0,60 | 65 |
Image | Reference | Attributes | Price | Quantity | Add to cart | Voorraad |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
EMCA.0900M.0100 | ØDc: 1; Shank: HA; |
€24.89
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0900M.0200 | ØDc: 2; Shank: HA; |
€30.12
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0900M.0300 | ØDc: 3; Shank: HA; |
€22.42
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0900M.0400 | ØDc: 4; Shank: HA; |
€22.42
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0900M.0500 | ØDc: 5; Shank: HA; |
€22.42
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0900M.0600 | ØDc: 6; Shank: HA; |
€22.42
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0900M.0800 | ØDc: 8; Shank: HA; |
€29.91
|
Add to cart | (1) | |
![]() |
EMCA.0900M.1000 | ØDc: 10; Shank: HA; |
€48.10
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0900M.1200 | ØDc: 12; Shank: HA; |
€59.71
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0900M.1400 | ØDc: 14; Shank: HA; |
€88.50
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0900M.1600 | ØDc: 16; Shank: HA; |
€108.50
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0900M.1800 | ØDc: 18; Shank: HA; |
€144.45
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0900M.2000 | ØDc: 20; Shank: HA; |
€170.13
|
Add to cart | (2) | |
![]() |
EMCA.0900M.2500 | ØDc: 25; Shank: HA; |
€282.91
|
Add to cart | (1) | |
![]() |
EMSA.0901M.0100 | ØDc: 1; Shank: HB; |
€24.89
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0901M.0200 | ØDc: 2; Shank: HB; |
€30.12
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0901M.0300 | ØDc: 3; Shank: HB; |
€22.42
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0901M.0400 | ØDc: 4; Shank: HB; |
€22.42
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0901M.0500 | ØDc: 5; Shank: HB; |
€22.42
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0901M.0600 | ØDc: 6; Shank: HB; |
€22.42
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0901M.0800 | ØDc: 8; Shank: HB; |
€29.91
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0901M.1000 | ØDc: 10; Shank: HB; |
€48.10
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0901M.1200 | ØDc: 12; Shank: HB; |
€59.71
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0901M.1400 | ØDc: 14; Shank: HB; |
€88.50
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0901M.1600 | ØDc: 16; Shank: HB; |
€108.50
|
Add to cart | (2) | |
![]() |
EMCA.0901M.1800 | ØDc: 18; Shank: HB; |
€144.45
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0901M.2000 | ØDc: 20; Shank: HB; |
€170.13
|
(0) | ||
![]() |
EMCA.0901M.2500 | ØDc: 25; Shank: HB; |
€282.91
|
(0) |
Material | Ap | Ae | VC (m/min) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
P | Non Alloy Steel <600 N/mm2 | 1xD Max | 100% xD | 200-250 | 0,010-0,020 | 0,010-0,020 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,120-0,140 | 0,140-0,160 | 0,140-0,160 | 0,180-0,200 | 0,200-0,250 |
Non Alloy Steel <800 N/mm2 | 1xD Max | 100% xD | 200-250 | 0,010-0,020 | 0,010-0,020 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,120-0,140 | 0,140-0,160 | 0,140-0,160 | 0,180-0,200 | 0,200-0,250 | |
Alloy Steel <800 N/mm2 - 1000 N/mm2 | 1xD Max | 100% xD | 160-200 | 0,010-0,020 | 0,010-0,020 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,120-0,140 | 0,140-0,160 | 0,140-0,160 | 0,180-0,200 | 0,200-0,250 | |
Alloy Steel <1000 N/mm2 - 1400 N/mm2 | 1xD Max | 100% xD | 160-180 | 0,006-0,010 | 0,006-0,010 | 0,015-0,025 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,100-0,120 | 0,120-0,160 | 0,160-0,180 | 0,180-0,200 | |
Alloy Steel <1400 N/mm2 - 1600 N/mm2 | 1xD Max | 100% xD | 140-160 | 0,005-0,008 | 0,005-0,008 | 0,012-0,020 | 0,015-0,025 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,080-0,100 | 0,100-0,140 | 0,140-0,160 | 0,160-0,180 | |
M | Ferritic / Martensitic | 1xD Max | 100% xD | 120-140 | 0,010-0,020 | 0,010-0,020 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,120-0,140 | 0,140-0,160 | 0,140-0,160 | 0,180-0,200 | 0,200-0,250 |
Austenitic | 1xD Max | 100% xD | 80-100 | 0,006-0,010 | 0,006-0,010 | 0,015-0,025 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,100-0,120 | 0,120-0,160 | 0,160-0,180 | 0,180-0,200 | |
Austenitic / Ferritic (Duplex) | 1xD Max | 100% xD | 60-80 | 0,005-0,008 | 0,005-0,008 | 0,012-0,020 | 0,015-0,025 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,080-0,100 | 0,100-0,140 | 0,140-0,160 | 0,160-0,180 | |
K | Grey Cast Iron | 1xD Max | 100% xD | 200-250 | 0,015-0,025 | 0,015-0,025 | 0,025-0,035 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,120-0,140 | 0,140-0,160 | 0,160-0,200 | 0,200-0,220 | 0,220-0,250 | 0,250-0,280 |
Low and medium strength ductile iron | 1xD Max | 100% xD | 160-200 | 0,010-0,020 | 0,010-0,020 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,120-0,140 | 0,140-0,160 | 0,140-0,160 | 0,180-0,200 | 0,200-0,250 | |
High strength ductile iron | 1xD Max | 100% xD | 140-160 | 0,010-0,012 | 0,010-0,012 | 0,015-0,020 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,100-0,120 | 0,100-0,120 | 0,120-0,160 | 0,160-0,180 | 0,180-0,200 | |
S | Nickel / Cobalt based high temperature Alloys | 1xD Max | 100% xD | 60-80 | 0,005-0,008 | 0,005-0,008 | 0,012-0,020 | 0,015-0,025 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,080-0,100 | 0,100-0,140 | 0,140-0,160 | 0,160-0,180 |
Iron based high temperature Alloys | 1xD Max | 100% xD | 50-60 | 0,005-0,008 | 0,005-0,008 | 0,012-0,020 | 0,015-0,025 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,080-0,100 | 0,100-0,140 | 0,140-0,160 | 0,160-0,180 | |
Titanium and Titanium Alloys | 1xD Max | 100% xD | 40-50 | 0,005-0,008 | 0,005-0,008 | 0,012-0,020 | 0,015-0,025 | 0,020-0,030 | 0,030-0,040 | 0,040-0,050 | 0,050-0,060 | 0,060-0,080 | 0,080-0,100 | 0,080-0,100 | 0,100-0,140 | 0,140-0,160 | 0,160-0,180 |
EMCA.11